| 昭和16年 | 12月 | 県下6紙を統合。静岡新聞社を創立 |
| 昭和23年 | 10月 | 2階建印刷工場を建設、堅型輪転機2台、折機2台の収容可能となる |
| 12月 | 電光式堅型(凸版)輪転機1号機と折機据付 | |
| 昭和28年 | 12月 | 電光式堅型(凸版)輪転機2号機と折機据付 |
| 昭和29年 | 4月 | 電光式堅型高速輪転機1号機と折機1台を導入 |
| 紺屋町の新社屋印刷工場で印刷開始 | ||
| 昭和37年 | 8月 | 両面4色凸版オフセット(ドライオフセット)1号輪転機を設置 |
| 10月 | 別刷りで朝刊1面・終面のカラー印刷開始 | |
| 昭和38年 | 3月 | 初めてカラー広告を掲載 |
| 昭和39年 | 10月 | オリンピック東京大会の期間中(16日間)競技写真のカラー印刷を発行 |
| 昭和41年 | 10月 | 石田新工場の2号ラインの印刷開始 |
| 昭和42年 | 3月 | 石田3号館完成、紺屋町から印刷・発送部門移転 |
| 昭和43年 | 5月 | 新聞発送ヤードにて初めてベルトコンベア設置 |
| 昭和44年 | 2月 | 8色刷りグラビア輪転機と巻取機を新設 |
| 5月 | アーチ型輪転機3台と折機を据付 | |
| 昭和45年 | 10月 | グラビア印刷による新聞発行の新聞論文に「昭和45年度日本新聞協会の新聞印刷技術賞」を受賞 |
| 昭和50年 | 2月 | ドライオフセットの製版印刷を廃止。ウェットオフセット化 |
| 7月 | 1面カラー写真が全面からスポットへ | |
| 昭和51年 | 10月 | 新聞の多色刷り技法開発で「昭和51年度日本新聞協会賞」を受賞 |
| 昭和54年 | 6月 | 超高速オフセット輪転機3台、全幅サテライト型多色刷り輪転機新設、全紙面オフセット化へ |
| 昭和56年 | 9月 | 超高速オフセット輪転機3台、全幅サテライト型多色刷り輪転機新設 |
| 昭和58年 | 3月 | 増設のオフセット輪転機(3・4号機)始動 |
| 昭和60年 | 5月 | 新型高速オフセット輪転機(5・6号機)始動。完全オフセット化へ |
| 10月 | 我社が開発した日本初のカラー用プレート製版の刷版ロボット(全自動カラー刷版製版装置)始動 | |
| 昭和63年 | 9月 | カラー用製版ロボット開発で「昭和63年度新聞協会新聞技術賞」を受賞 |
| 平成2年 | 3月 | サテライト型カラー輪転機1台増設 |
| 平成4年 | 3月 | タワープレス1号機による印刷開始 |
| 平成5年 | 10月 | カラートップの開発に対し「平成5年度日本新聞協会賞」を受賞 |
| 平成6年 | 1月 | 新聞用タワー型オフセット輪転機の実用開発に対し「平成6年度機械振興協会賞」を受賞 |
| 平成9年 | 9月 | 制作センター稼働開始 |
| 平成11年 | 6月 | 新聞製作工程管理システム開発に対し「平成11年度日本新聞協会技術委員会賞」を受賞 |
| 平成15年 | 5月 | インキ調整の実績を反映したインキ変換カーブの割り出しの開発に対し「平成15年度日本新聞協会技術委員会賞」を受賞 |
| 平成16年 | 5月 | AGV用バッテリーの効率的な運用の開発に対し「平成16年度日本新聞協会技術委員会賞」を受賞 |
| 平成18年 | 5月 | DIPステッピングモーター回転試験装置の開発に対し「平成18年度日本新聞協会技術委員会賞」を受賞 |
| 平成19年 | 10月 | 国際品質カラー品質コンテスト2006-2008で、世界50社の1つとして表彰。日本の新聞社では初めての事 |
